Грязесъёмник типа PW
Грязесъемники являются важнейшей частью любого гидравлического и пневматического оборудования. Грязесъемник PW не примыкает плотно по внешнему диаметру и может двигаться в радиальном направлении при отклонении поршневого штока. Тип канавки: закрытая.
Все посадочные размеры грязесъемников PW приведены ниже в таблице 1.
Преимущества:
- легкость монтажа;
- низкая стоимость;
- компенсирует радиальное движение штока;
- требует мало пространства для сборки.
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +130оС |
Скорость | 1 м/c, максимальная |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло на минеральной основе, вода |
Материал | полиуретан |
Основные размеры грязесъемников PW
D – диаметр цилиндра; E – ширина канавки; d – диаметр канавки.
Посмотреть таблицу в формате WORD
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ грязесъёмников
Наименование | d | D | E | F |
---|---|---|---|---|
PW 4 | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 |
PW 5/S | 5.00 | 12.00 | 2.80 | 9.00 |
PW 6/S | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 |
PW 8 | 8.00 | 14.60 | 3.80 | 9.00 |
PW 9/S | 9.00 | 13.00 | 2.50 | 12.00 |
PW 10/S | 10.00 | 15.00 | 1.00 | 13.00 |
PW 10 | 10.00 | 16.60 | 3.80 | 13.00 |
PW 12 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | 15.00 |
PW 14 | 14.00 | 20.60 | 3.80 | 17.00 |
PW 15 | 15.00 | 21.60 | 3.80 | 18.00 |
PW 15/S | 15.00 | 27.00 | 5.00 | 24.00 |
PW 16/1 | 16.00 | 22.50 | 3.00 | 19.00 |
PW 16 | 16.00 | 22.60 | 3.80 | 19.00 |
PW 18 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | 21.00 |
PW 20/1 | 20.00 | 26.00 | 3.40 | 23.00 |
PW 20 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | 23.00 |
PW 20/S | 20.00 | 30.00 | 5.40 | 27.00 |
PW 22/1B | 22.00 | 30.60 | 2.20 | 25.00 |
PW 22 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | 25.00 |
PW 24 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | 27.00 |
PW 24/1B | 24.00 | 32.60 | 2.20 | 27.00 |
PW 25 | 25.00 | 33.60 | 5.30 | 28.00 |
PW 28 | 28.00 | 36.60 | 5.30 | 31.00 |
PW 30 | 30.00 | 38.60 | 5.30 | 33.00 |
PW 30/1B | 30.00 | 40.00 | 3.00 | 34.50 |
PW 32/1B | 32.00 | 40.00 | 3.70 | 35.00 |
PW 32 | 32.00 | 40.60 | 5.30 | 35.00 |
PW 35/1 | 35.00 | 43.60 | 5.00 | 38.00 |
PW 35/2B | 35.00 | 40.00 | 3.70 | 37.00 |
PW 35 | 35.00 | 43.60 | 5.30 | 38.00 |
PW 35/1B | 35.00 | 45.00 | 4.00 | 39.00 |
PW 36 | 36.00 | 44.60 | 5.30 | 39.00 |
PW 38 | 38.00 | 46.60 | 5.30 | 41.00 |
PW 38/1 | 38.00 | 48.50 | 4.80 | 41.00 |
PW 40 | 40.00 | 48.60 | 5.30 | 43.00 |
PW 42 | 42.00 | 50.60 | 5.30 | 45.00 |
PW 45 | 45.00 | 53.60 | 5.30 | 48.00 |
PW 45/1 | 45.00 | 55.60 | 5.30 | 48.00 |
PW 45/1B | 45.00 | 60.00 | 4.20 | 53.00 |
PW 46 | 46.00 | 54.60 | 5.30 | 49.00 |
PW 50 | 50.00 | 58.60 | 5.30 | 53.00 |
PW 50/1 | 50.00 | 60.60 | 5.30 | 53.00 |
PW 50/1B | 50.00 | 65.50 | 4.20 | 58.00 |
PW 53 | 53.00 | 61.60 | 5.30 | 56.00 |
PW 55 | 55.00 | 63.60 | 5.30 | 58.00 |
PW 55/1 | 55.00 | 65.60 | 5.30 | 58.00 |
PW 56 | 56.00 | 64.60 | 5.30 | 59.00 |
PW 56/1 | 56.00 | 66.60 | 5.30 | 59.00 |
PW 60 | 60.00 | 68.60 | 5.30 | 63.00 |
PW 60/S | 60.00 | 70.60 | 5.50 | 66.50 |
PW 63 | 63.00 | 71.60 | 5.30 | 66.00 |
PW 65 | 65.00 | 73.60 | 5.30 | 68.00 |
PW 65/1 | 65.00 | 76.60 | 6.00 | 71.50 |
PW 67/S | 67.00 | 76.60 | 5.50 | 71.00 |
PW 70 | 70.00 | 78.60 | 5.30 | 73.00 |
PW 70/1 | 70.00 | 82.60 | 7.10 | 76.00 |
PW 70/2 | 70.00 | 80.00 | 5.00 | 74.00 |
PW 70/3 | 70.00 | 80.00 | 7.00 | 74.00 |
PW 73 | 73.00 | 81.60 | 5.30 | 76.00 |
PW 73/1 | 73.00 | 83.60 | 7.30 | 76.00 |
PW 75 | 75.00 | 83.60 | 5.30 | 78.00 |
PW 75/1 | 75.00 | 87.20 | 7.10 | 81.00 |
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ грязесъёмников
Наименование | d | D | E | F |
---|---|---|---|---|
PW 78/2 | 78.00 | 86.00 | 5.00 | 81.00 |
PW 78/S | 78.00 | 88.60 | 5.50 | 84.50 |
PW 78 | 78.00 | 92.20 | 7.10 | 85.00 |
PW 80 | 80.00 | 88.60 | 5.30 | 83.00 |
PW 80/1 | 80.00 | 92.60 | 7.10 | 86.00 |
PW 85/1 | 85.00 | 93.60 | 5.30 | 88.00 |
PW 85 | 85.00 | 97.20 | 7.10 | 91.00 |
PW 90/1 | 90.00 | 102.00 | 6.00 | 94.00 |
PW 90/2 | 90.00 | 100.00 | 7.00 | 94.00 |
PW 90 | 90.00 | 102.20 | 7.10 | 96.00 |
PW 92/S | 92.00 | 103.60 | 5.50 | 97.00 |
PW 93/1 | 93.00 | 101.00 | 5.00 | 96.00 |
PW 93/S | 93.00 | 123.00 | 5.00 | 115.00 |
PW 95 | 95.00 | 107.20 | 7.10 | 101.00 |
PW 95/1 | 95.00 | 105.00 | 10.00 | 99.00 |
PW 97/2 | 97.00 | 105.00 | 5.00 | 100.00 |
PW 99/S | 99.00 | 109.60 | 5.50 | 105.50 |
PW 100/1 | 100.00 | 112.20 | 6.00 | 104.00 |
PW 100 | 100.00 | 112.20 | 7.10 | 106.00 |
PW 105 | 105.00 | 117.20 | 7.10 | 111.00 |
PW 110 | 110.00 | 122.20 | 7.10 | 116.00 |
PW 112 | 112.00 | 124.20 | 7.10 | 118.00 |
PW 115 | 115.00 | 127.20 | 7.10 | 121.00 |
PW 115/1 | 115.00 | 127.00 | 10.00 | 121.00 |
PW 118/2 | 118.00 | 126.00 | 5.00 | 121.00 |
PW 120 | 120.00 | 132.20 | 7.10 | 126.00 |
PW 120/S | 120.00 | 130.60 | 5.50 | 126.50 |
PW 125 | 125.00 | 137.20 | 7.10 | 131.00 |
PW 128 | 128.00 | 140.20 | 7.10 | 134.00 |
PW 130 | 130.00 | 142.20 | 7.10 | 136.00 |
PW 135 | 135.00 | 147.20 | 7.10 | 141.00 |
PW 140/2 | 140.00 | 148.60 | 6.00 | 143.00 |
PW 140 | 140.00 | 152.20 | 7.10 | 146.00 |
PW 140/1 | 140.00 | 155.00 | 9.00 | 147.00 |
PW 141/S | 141.00 | 151.60 | 5.50 | 147.50 |
PW 143/2 | 143.00 | 151.00 | 5.50 | 146.00 |
PW 145 | 145.00 | 157.20 | 7.10 | 151.00 |
PW 145/1 | 145.00 | 160.00 | 8.00 | 152.00 |
PW 148/1 | 148.00 | 160.00 | 7.00 | 152.00 |
PW 150 | 150.00 | 162.20 | 7.10 | 156.00 |
PW 150/1 | 150.00 | 165.00 | 7.50 | 156.00 |
PW 160/1 | 160.00 | 172.20 | 7.10 | 166.00 |
PW 160 | 160.00 | 175.20 | 10.10 | 168.00 |
PW 162/S | 162.00 | 172.60 | 5.50 | 168.00 |
PW 163 | 163.00 | 175.20 | 7.10 | 169.00 |
PW 170 | 170.00 | 185.20 | 10.10 | 178.00 |
PW 170/1B | 170.00 | 178.60 | 5.30 | 173.00 |
PW 180 | 180.00 | 195.20 | 10.10 | 188.00 |
PW 180/1 | 180.00 | 200.00 | 7.00 | 188.00 |
PW 183/S | 183.00 | 193.60 | 5.50 | 189.00 |
PW 188 | 188.00 | 200.20 | 7.10 | 194.00 |
PW 190 | 190.00 | 205.20 | 10.10 | 198.00 |
PW 190/1 | 190.00 | 210.00 | 10.10 | 200.00 |
PW 200 | 200.00 | 215.20 | 10.10 | 208.00 |
PW 210 | 210.00 | 225.20 | 10.10 | 218.00 |
PW 220 | 220.00 | 235.20 | 10.10 | 228.00 |
PW 220/1 | 220.00 | 240.00 | 10.10 | 228.00 |
PW 230 | 230.00 | 245.20 | 10.10 | 238.00 |
PW 240 | 240.00 | 255.20 | 10.10 | 248.00 |
PW 250 | 250.00 | 265.20 | 10.10 | 258.00 |
PW 257/S | 257.00 | 267.60 | 5.50 | 264.00 |
PW 280/1 | 280.00 | 300.00 | 10.20 | 290.00 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ