Грязесъёмник типа WRM
Грязесъемники являются важнейшей частью любого гидравлического и пневматического оборудования. Они являются барьером и способствуют непопаданию постороннего материала, тем самым увеличивают срок службы внутренних частей и уплотнений гидроцилиндра.
Грязесъемник WRM не примыкает плотно по внешнему диаметру и, тем самым, может двигаться в радиальном направлении при отклонении поршневого штока. Тип канавки: закрытая.
Преимущества:
- легкость монтажа;
- низкая стоимость;
- компенсирует радиальное движение штока;
- требует мало пространства для сборки.
Все посадочные размеры грязесъемников WRM приведены в таблице 1.
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +130оС |
Скорость | 1 м/c, максимальная |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло на минеральной основе, вода |
Материал | нитриловый эластомер |
Основные размеры грязесъемников WRM
D – диаметр цилиндра; E – ширина канавки; d – диаметр канавки.
Посмотреть таблицу в формате WORD
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ грязесъёмников
Наименование | d | D | E | F |
---|---|---|---|---|
WRM 047070 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | 15.00 |
WRM 051074 | 13.00 | 19.60 | 3.80 | 16.00 |
WRM 055078 | 14.00 | 20.60 | 3.80 | 17.00 |
WRM 059082 | 15.00 | 21.60 | 3.80 | 18.00 |
WRM 062087 | 16.00 | 22.60 | 3.80 | 19.00 |
WRM 066094 | 17.00 | 23.60 | 3.80 | 20.00 |
WRM 070094 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | 21.00 |
WRM 074110 | 19.00 | 28.60 | 5.30 | 22.00 |
WRM 078110 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | 23.00 |
WRM 086118 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | 25.00 |
WRM 094125 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | 27.00 |
WRM 098129 | 25.00 | 33.60 | 5.30 | 28.00 |
WRM 102133 | 26.00 | 34.60 | 5.30 | 29.00 |
WRM 106137 | 27.00 | 35.60 | 5.30 | 30.00 |
WRM 110141 | 28.00 | 36.60 | 5.30 | 31.00 |
WRM 118149 | 30.00 | 38.60 | 5.30 | 33.00 |
WRM 125157 | 32.00 | 40.60 | 5.30 | 35.00 |
WRM 129161 | 33.00 | 41.60 | 5.30 | 36.00 |
WRM 137169 | 35.00 | 43.60 | 5.30 | 38.00 |
WRM 141173 | 36.00 | 44.60 | 5.30 | 39.00 |
WRM 149181 | 38.00 | 46.60 | 5.30 | 41.00 |
WRM 157188 | 40.00 | 48.60 | 5.30 | 43.00 |
WRM 165196 | 42.00 | 50.60 | 5.30 | 45.00 |
WRM 177208 | 45.00 | 53.60 | 5.30 | 48.00 |
WRM 177216 | 45.00 | 55.60 | 5.30 | 49.00 |
WRM 181212 | 46.00 | 54.60 | 5.30 | 49.00 |
WRM 188220 | 48.00 | 56.60 | 5.30 | 51.00 |
WRM 193225 | 49.00 | 57.60 | 5.30 | 52.00 |
WRM 196228 | 50.00 | 58.60 | 5.30 | 53.00 |
WRM 196236 | 50.00 | 60.60 | 5.30 | 54.00 |
WRM 200237 | 50.80 | 60.90 | 5.80 | 55.50 |
WRM 208240 | 53.00 | 61.60 | 5.30 | 56.00 |
WRM 216248 | 55.00 | 63.60 | 5.30 | 58.00 |
WRM 216255 | 55.00 | 65.60 | 5.30 | 59.00 |
WRM 220251 | 56.00 | 64.60 | 5.30 | 59.00 |
WRM 220259 | 56.00 | 66.60 | 5.30 | 60.00 |
WRM 236267 | 60.00 | 68.60 | 5.30 | 63.00 |
WRM 248279 | 63.00 | 71.60 | 5.30 | 66.00 |
WRM 248287 | 63.00 | 73.60 | 5.30 | 67.00 |
WRM 255287 | 65.00 | 73.60 | 5.30 | 68.00 |
WRM 255295 | 65.00 | 75.60 | 5.30 | 69.00 |
WRM 275299 | 70.00 | 76.00 | 4.30 | 72.00 |
WRM 275307 | 70.00 | 78.60 | 5.30 | 73.00 |
WRM 275314 | 70.00 | 80.60 | 5.30 | 72.00 |
WRM 275322 | 70.00 | 82.60 | 7.10 | 76.00 |
WRM 283317 | 72.00 | 80.60 | 5.30 | 75.00 |
WRM 287318 | 73.00 | 81.60 | 5.30 | 76.00 |
WRM 295326 | 75.00 | 83.60 | 5.30 | 78.00 |
WRM 295345 | 75.00 | 87.20 | 7.10 | 81.00 |
WRM 301348 | 76.50 | 88.70 | 7.10 | 82.50 |
WRM 307362 | 78.00 | 92.20 | 7.10 | 85.00 |
WRM 314346 | 80.00 | 88.60 | 5.30 | 83.00 |
WRM 314362 | 80.00 | 92.60 | 7.10 | 86.00 |
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ грязесъёмников
Наименование | d | D | E | F |
---|---|---|---|---|
WRM 326358 | 83.00 | 91.60 | 5.30 | 86.00 |
WRM 330362 | 84.00 | 92.00 | 5.30 | 87.00 |
WRM 334366 | 85.00 | 93.60 | 5.30 | 88.00 |
WRM 334381 | 85.00 | 97.20 | 7.10 | 91.00 |
WRM 346393 | 88.00 | 100.20 | 7.10 | 94.00 |
WRM 354401 | 90.00 | 102.20 | 7.10 | 96.00 |
WRM 374421 | 95.00 | 107.20 | 7.10 | 101.00 |
WRM 380437 | 97.00 | 111.00 | 7.10 | 104.00 |
WRM 393440 | 100.00 | 112.20 | 7.10 | 106.00 |
WRM 397437 | 101.00 | 111.00 | 5.30 | 105.00 |
WRM 405452 | 103.00 | 115.20 | 7.10 | 109.00 |
WRM 409457 | 104.00 | 116.20 | 7.10 | 110.00 |
WRM 413460 | 105.00 | 117.20 | 7.10 | 111.00 |
WRM 433480 | 110.00 | 122.20 | 7.10 | 116.00 |
WRM 452500 | 115.00 | 127.20 | 7.10 | 121.00 |
WRM 456504 | 116.00 | 128.20 | 7.10 | 121.00 |
WRM 456511 | 116.00 | 130.20 | 7.10 | 123.00 |
WRM 464511 | 118.00 | 130.20 | 7.10 | 124.00 |
WRM 472504 | 120.00 | 128.60 | 5.30 | 123.00 |
WRM 472519 | 120.00 | 132.20 | 7.10 | 126.00 |
WRM 476515 | 121.00 | 131.00 | 5.30 | 125.00 |
WRM 492539 | 125.00 | 137.20 | 7.10 | 131.00 |
WRM 500531 | 127.00 | 135.60 | 5.30 | 132.00 |
WRM 500550 | 127.00 | 139.20 | 7.10 | 133.00 |
WRM 511559 | 130.00 | 142.20 | 7.10 | 136.00 |
WRM 531578 | 135.00 | 147.20 | 7.10 | 141.00 |
WRM 531582 | 135.00 | 149.20 | 7.10 | 142.00 |
WRM 551598 | 140.00 | 152.20 | 7.10 | 146.00 |
WRM 551610 | 140.00 | 155.20 | 10.10 | 147.00 |
WRM 570618 | 145.00 | 157.20 | 7.10 | 151.00 |
WRM 575622 | 146.05 | 158.25 | 7.10 | 152.05 |
WRM 575622/1 | 146.00 | 158.00 | 6.30 | 152.00 |
WRM 590637 | 150.00 | 162.20 | 7.10 | 156.00 |
WRM 610664 | 155.00 | 169.20 | 7.10 | 162.00 |
WRM 629661 | 160.00 | 168.60 | 5.30 | 163.00 |
WRM 629688 | 160.00 | 175.20 | 10.10 | 168.00 |
WRM 649681 | 165.00 | 173.60 | 5.30 | 168.00 |
WRM 649698 | 165.00 | 177.20 | 7.10 | 171.00 |
WRM 669708 | 170.00 | 180.60 | 5.30 | 174.00 |
WRM 669728 | 170.00 | 185.20 | 10.10 | 178.00 |
WRM 673720 | 171.00 | 183.00 | 6.30 | 176.00 |
WRM 688744 | 175.00 | 189.20 | 7.10 | 182.00 |
WRM 708767 | 180.00 | 195.20 | 10.10 | 188.00 |
WRM 736768 | 187.00 | 195.60 | 5.30 | 190.00 |
WRM 771826 | 196.00 | 210.20 | 7.10 | 203.00 |
WRM 775823 | 197.00 | 219.00 | 6.30 | 202.00 |
WRM 787847 | 200.00 | 215.20 | 10.10 | 207.00 |
WRM 826883 | 210.00 | 224.20 | 7.10 | 217.00 |
WRM 826885 | 210.00 | 225.00 | 7.00 | 217.00 |
WRM 860919 | 219.50 | 233.70 | 7.10 | 226.50 |
WRM 878925 | 223.00 | 235.00 | 6.30 | 228.00 |
WRM 9621017 | 244.50 | 258.70 | 7.10 | 251.50 |
WRM 9801027 | 249.00 | 261.00 | 6.30 | 254.00 |
WRM 10241078 | 260.00 | 275.20 | 10.10 | 268.00 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ