Кольцевые уплотнения T.E.F.
Каждое кольцо уплотнения состоит из динамического элемента и эластомерного кольца для обеспечения радиальной уплотняющей силы.
Динамический элемент изготавливается из бронзо-наполненного тефлона (P55).
Данный материал обеспечивает идеальную стойкость к износу и выдавливанию. Эластомерное кольцо на основе бутадиеноакрилонитрилового сополимера.
Данный материал очень устойчив к минеральному маслу, водно-гликовым смесям и обладает хорошим сопротивлением остаточной деформации сжатия в широком диапазоне температур.
- низкий коэффициент трения;
- долгий срок службы;
- отсутствие скольжения с прилипанием;
- большой ассортимент типоразмеров.
Кольцевые T.E.F. уплотнения: 1) I/GR – для уплотнения штока; 2) E/GR – для уплотнения поршня. |
Кольцевое уплотнение T.E.F. типа I/GR для штока. |
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +125оС |
Давление | ≤80МПа |
Скорость | 15м/с, возвратно-поступательная |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло на минеральной основе |
Материал | эластомер на основе бутадиеноакрилонитрилового сополимера+ бронзо-наполненный тефлон |
Основные размеры уплотнения I/GR
Заказ уплотнений типа I/GR
Наименование | d | D | L | E | O-Ring | S |
---|---|---|---|---|---|---|
I/GR 0040 | 4.00 | 8.90 | 2.45 | 2.20 | 110 | 5.00 |
I/GR 0050 | 5.00 | 9.90 | 2.45 | 2.20 | 110 | 5.00 |
I/GR 0070 | 7.00 | 11.90 | 2.45 | 2.20 | 112 | 5.00 |
I/GR 0080 | 8.00 | 15.30 | 3.65 | 3.20 | 111 | 5.00 |
I/GR 0100 | 10.00 | 17.30 | 3.65 | 3.20 | 112 | 5.00 |
I/GR 0120 | 12.00 | 19.30 | 3.65 | 3.20 | 114 | 5.00 |
I/GR 0140 | 14.00 | 21.30 | 3.65 | 3.20 | 115 | 5.00 |
I/GR 0150 | 15.00 | 22.30 | 3.65 | 3.20 | 116 | 5.00 |
I/GR 0160 | 16.00 | 23.30 | 3.65 | 3.20 | 116 | 5.00 |
I/GR 0180 | 18.00 | 25.30 | 3.65 | 3.20 | 117 | 5.00 |
I/GR 0200 | 20.00 | 30.70 | 5.35 | 4.20 | 214 | 5.00 |
I/GR 0220 | 22.00 | 32.70 | 5.35 | 4.20 | 215 | 5.00 |
I/GR 0240 | 24.00 | 34.70 | 5.35 | 4.20 | 216 | 5.00 |
I/GR 0250 | 25.00 | 35.70 | 5.35 | 4.20 | 217 | 5.00 |
I/GR 0260 | 26.00 | 36.70 | 5.35 | 4.20 | 218 | 5.00 |
I/GR 0280 | 28.00 | 38.70 | 5.35 | 4.20 | 219 | 5.00 |
I/GR 0300 | 30.00 | 40.70 | 5.35 | 4.20 | 220 | 5.00 |
I/GR 0320 | 32.00 | 42.70 | 5.35 | 4.20 | 221 | 5.00 |
I/GR 0350 | 35.00 | 45.70 | 5.35 | 4.20 | 222 | 5.00 |
I/GR 0370 | 37.00 | 47.70 | 5.35 | 4.20 | 223 | 5.00 |
I/GR 0380 | 38.00 | 53.10 | 7.55 | 6.30 | 327 | 5.00 |
I/GR 0400 | 40.00 | 55.10 | 7.55 | 6.30 | 328 | 5.00 |
I/GR 0420 | 42.00 | 57.10 | 7.55 | 6.30 | 328 | 5.00 |
I/GR 0450 | 45.00 | 60.10 | 7.55 | 6.30 | 329 | 5.00 |
I/GR 0480 | 48.00 | 63.10 | 7.55 | 6.30 | 330 | 5.00 |
I/GR 0500 | 50.00 | 65.10 | 7.55 | 6.30 | 331 | 5.00 |
I/GR 0520 | 52.00 | 67.10 | 7.55 | 6.30 | 331 | 5.00 |
I/GR 0550 | 55.00 | 70.10 | 7.55 | 6.30 | 332 | 5.00 |
I/GR 0580 | 58.00 | 73.10 | 7.55 | 6.30 | 333 | 5.00 |
I/GR 0600 | 60.00 | 75.10 | 7.55 | 6.30 | 334 | 5.00 |
I/GR 0650 | 65.00 | 80.10 | 7.55 | 6.30 | 335 | 5.00 |
I/GR 0700 | 70.00 | 85.10 | 7.55 | 6.30 | 337 | 5.00 |
I/GR 0750 | 75.00 | 90.10 | 7.55 | 6.30 | 339 | 5.00 |
I/GR 0800 | 80.00 | 95.10 | 7.55 | 6.30 | 340 | 5.00 |
I/GR 0850 | 85.00 | 100.10 | 7.55 | 6.30 | 342 | 5.00 |
I/GR 0900 | 90.00 | 105.10 | 7.55 | 6.30 | 343 | 5.00 |
I/GR 0950 | 95.00 | 110.10 | 7.55 | 6.30 | 345 | 7.00 |
I/GR 1000 | 100.00 | 115.10 | 7.55 | 6.30 | 346 | 7.00 |
I/GR 1100 | 110.00 | 125.10 | 7.55 | 6.30 | 350 | 7.00 |
I/GR 1200 | 120.00 | 135.10 | 7.55 | 6.30 | 353 | 7.00 |
I/GR 1250 | 125.00 | 140.10 | 7.55 | 6.30 | 354 | 7.00 |
I/GR 1300 | 130.00 | 145.10 | 7.55 | 6.30 | 356 | 7.00 |
I/GR 1400 | 140.00 | 155.10 | 7.55 | 6.30 | 359 | 7.00 |
I/GR 1500 | 150.00 | 165.10 | 7.55 | 6.30 | 361 | 7.00 |
I/GR 1550 | 155.00 | 170.10 | 7.55 | 6.30 | 362 | 7.00 |
I/GR 1600 | 160.00 | 175.10 | 7.55 | 6.30 | 363 | 7.00 |
I/GR 1700 | 170.00 | 185.10 | 7.55 | 6.30 | 365 | 7.00 |
I/GR 1750 | 175.00 | 190.10 | 7.55 | 6.30 | 366 | 7.00 |
I/GR 1800 | 180.00 | 195.10 | 7.55 | 6.30 | 366 | 7.00 |
I/GR 1850 | 185.00 | 200.10 | 7.55 | 6.30 | 367 | 7.00 |
I/GR 1900 | 190.00 | 205.10 | 7.55 | 6.30 | 368 | 7.00 |
I/GR 1950 | 195.00 | 210.10 | 7.55 | 6.30 | 368 | 7.00 |
I/GR 2000 | 200.00 | 220.50 | 10.25 | 8.10 | 445 | 10.00 |
I/GR 2100 | 210.00 | 230.50 | 10.25 | 8.10 | 446 | 10.00 |
I/GR 2200 | 220.00 | 240.50 | 10.25 | 8.10 | 447 | 10.00 |
I/GR 2250 | 225.00 | 245.50 | 10.25 | 8.10 | 447 | 10.00 |
I/GR 2300 | 230.00 | 250.50 | 10.25 | 8.10 | 448 | 10.00 |
I/GR 2400 | 240.00 | 260.50 | 10.25 | 8.10 | 448 | 10.00 |
I/GR 2500 | 250.00 | 270.50 | 10.25 | 8.10 | 449 | 10.00 |
I/GR 2600 | 260.00 | 284.00 | 12.00 | 8.10 | 450 | 10.00 |
I/GR 2700 | 270.00 | 294.00 | 12.00 | 8.10 | 451 | 10.00 |
I/GR 2800 | 280.00 | 304.00 | 12.00 | 8.10 | 452 | 10.00 |
I/GR 2900 | 290.00 | 314.00 | 12.00 | 8.10 | 453 | 10.00 |
I/GR 3000 | 300.00 | 324.00 | 12.00 | 8.10 | 454 | 10.00 |
I/GR 3100 | 310.00 | 334.00 | 12.00 | 8.10 | 454 | 10.00 |
I/GR 3200 | 320.00 | 344.00 | 12.00 | 8.10 | 455 | 10.00 |
I/GR 3300 | 330.00 | 354.00 | 12.00 | 8.10 | 456 | 10.00 |
I/GR 3400 | 340.00 | 364.00 | 12.00 | 8.10 | 457 | 10.00 |
I/GR 3500 | 350.00 | 374.00 | 12.00 | 8.10 | 458 | 10.00 |
I/GR 3600 | 360.00 | 384.00 | 12.00 | 8.10 | 458 | 10.00 |
I/GR 3700 | 370.00 | 394.00 | 12.00 | 8.10 | 459 | 10.00 |
I/GR 3800 | 380.00 | 404.00 | 12.00 | 8.10 | 460 | 10.00 |
I/GR 3900 | 390.00 | 414.00 | 12.00 | 8.10 | 461 | 10.00 |
I/GR 4000 | 400.00 | 424.00 | 12.00 | 8.10 | 461 | 10.00 |
I/GR 4200 | 420.00 | 444.00 | 12.00 | 8.10 | 463 | 10.00 |
I/GR 4400 | 440.00 | 464.00 | 12.00 | 8.10 | 464 | 10.00 |
I/GR 4500 | 450.00 | 474.00 | 12.00 | 8.10 | 465 | 10.00 |
I/GR 4600 | 460.00 | 484.00 | 12.00 | 8.10 | 466 | 10.00 |
I/GR 4800 | 480.00 | 504.00 | 12.00 | 8.10 | 468 | 10.00 |
I/GR 5000 | 500.00 | 524.00 | 12.00 | 8.10 | 469 | 10.00 |
Основные размеры уплотнения E/GR
Заказ уплотнений типа E/GR
Наименование | D | d | L | E | O-Ring | S |
---|---|---|---|---|---|---|
E/GR 0080 | 8.00 | 3.10 | 2.45 | 2.20 | 006 | 5.00 |
E/GR 0100 | 10.00 | 5.10 | 2.45 | 2.21 | 008 | 5.00 |
E/GR 0120 | 12.00 | 7.10 | 2.45 | 2.22 | 010 | 5.00 |
E/GR 0150 | 15.00 | 7.50 | 3.75 | 3.20 | 108 | 5.00 |
E/GR 0160 | 16.00 | 8.50 | 3.75 | 3.20 | 109 | 5.00 |
E/GR 0180 | 18.00 | 10.50 | 3.75 | 3.20 | 110 | 5.00 |
E/GR 0200 | 20.00 | 12.50 | 3.75 | 3.20 | 111 | 5.00 |
E/GR 0220 | 22.00 | 14.50 | 3.75 | 3.20 | 113 | 5.00 |
E/GR 0240 | 24.00 | 16.50 | 3.75 | 3.20 | 114 | 5.00 |
E/GR 0250 | 25.00 | 17.50 | 3.75 | 3.20 | 115 | 5.00 |
E/GR 0280 | 28.00 | 20.50 | 3.75 | 3.20 | 116 | 5.00 |
E/GR 0300 | 30.00 | 22.50 | 3.75 | 3.20 | 118 | 5.00 |
E/GR 0320 | 32.00 | 24.50 | 3.75 | 3.20 | 119 | 5.00 |
E/GR 0350 | 35.00 | 27.50 | 3.75 | 3.20 | 121 | 5.00 |
E/GR 0390 | 39.00 | 31.50 | 3.75 | 3.20 | 124 | 5.00 |
E/GR 0400 | 40.00 | 29.00 | 5.50 | 4.20 | 216 | 5.00 |
E/GR 0420 | 42.00 | 31.00 | 5.50 | 4.20 | 217 | 5.00 |
E/GR 0450 | 45.00 | 34.00 | 5.50 | 4.20 | 219 | 5.00 |
E/GR 0480 | 48.00 | 37.00 | 5.50 | 4.20 | 221 | 5.00 |
E/GR 0500 | 50.00 | 39.00 | 5.50 | 4.20 | 222 | 5.00 |
E/GR 0520 | 52.00 | 41.00 | 5.50 | 4.20 | 223 | 5.00 |
E/GR 0550 | 55.00 | 44.00 | 5.50 | 4.20 | 224 | 5.00 |
E/GR 0600 | 60.00 | 49.00 | 5.50 | 4.20 | 225 | 5.00 |
E/GR 0630 | 63.00 | 52.00 | 5.50 | 4.20 | 226 | 5.00 |
E/GR 0650 | 65.00 | 54.00 | 5.50 | 4.20 | 227 | 5.00 |
E/GR 0700 | 70.00 | 59.00 | 5.50 | 4.20 | 228 | 5.00 |
E/GR 0750 | 75.00 | 64.00 | 5.50 | 4.20 | 230 | 5.50 |
E/GR 0800 | 80.00 | 64.50 | 7.75 | 6.30 | 333 | 5.00 |
E/GR 0850 | 85.00 | 69.50 | 7.75 | 6.30 | 335 | 5.00 |
E/GR 0900 | 90.00 | 74.50 | 7.75 | 6.30 | 336 | 5.00 |
E/GR 0950 | 95.00 | 79.50 | 7.75 | 6.30 | 338 | 5.00 |
E/GR 1000 | 100.00 | 84.50 | 7.75 | 6.30 | 339 | 5.00 |
E/GR 1050 | 105.00 | 89.50 | 7.75 | 6.30 | 341 | 7.00 |
E/GR 1100 | 110.00 | 94.50 | 7.75 | 6.30 | 343 | 7.00 |
E/GR 1150 | 115.00 | 99.50 | 7.75 | 6.30 | 344 | 7.00 |
E/GR 1200 | 120.00 | 104.50 | 7.75 | 6.30 | 346 | 7.00 |
E/GR 1250 | 125.00 | 109.50 | 7.75 | 6.30 | 347 | 7.00 |
E/GR 1300 | 130.00 | 114.50 | 7.75 | 6.30 | 349 | 7.00 |
E/GR 1350 | 135.00 | 114.00 | 10.50 | 8.10 | 425 | 7.00 |
E/GR 1400 | 140.00 | 119.00 | 10.50 | 8.10 | 426 | 7.00 |
E/GR 1450 | 145.00 | 124.00 | 10.50 | 8.10 | 428 | 7.00 |
E/GR 1500 | 150.00 | 129.00 | 10.50 | 8.10 | 429 | 7.00 |
E/GR 1600 | 160.00 | 139.00 | 10.50 | 8.10 | 433 | 7.00 |
E/GR 1700 | 170.00 | 149.00 | 10.50 | 8.10 | 436 | 7.00 |
E/GR 1800 | 180.00 | 159.00 | 10.50 | 8.10 | 438 | 7.00 |
E/GR 1900 | 190.00 | 169.00 | 10.50 | 8.10 | 439 | 7.00 |
E/GR 2000 | 200.00 | 179.00 | 10.50 | 8.10 | 441 | 7.00 |
E/GR 2100 | 210.00 | 189.00 | 10.50 | 8.10 | 442 | 7.00 |
E/GR 2200 | 220.00 | 199.00 | 10.50 | 8.10 | 444 | 10.00 |
E/GR 2300 | 230.00 | 209.00 | 10.50 | 8.10 | 445 | 10.00 |
E/GR 2400 | 240.00 | 219.00 | 10.50 | 8.10 | 446 | 10.00 |
E/GR 2500 | 250.00 | 229.00 | 10.50 | 8.10 | 447 | 10.00 |
E/GR 2600 | 260.00 | 239.00 | 10.50 | 8.10 | 447 | 10.00 |
E/GR 2700 | 270.00 | 249.00 | 10.50 | 8.10 | 448 | 10.00 |
E/GR 2800 | 280.00 | 259.00 | 10.50 | 8.10 | 449 | 10.00 |
E/GR 2900 | 290.00 | 269.00 | 10.50 | 8.10 | 450 | 10.00 |
E/GR 3000 | 300.00 | 279.00 | 10.50 | 8.10 | 451 | 10.00 |
E/GR 3100 | 310.00 | 289.00 | 10.50 | 8.10 | 451 | 10.00 |
E/GR 3200 | 320.00 | 299.00 | 10.50 | 8.10 | 452 | 10.00 |
E/GR 3300 | 330.00 | 305.50 | 12.25 | 8.10 | 453 | 10.00 |
E/GR 3400 | 340.00 | 315.50 | 12.25 | 8.10 | 453 | 10.00 |
E/GR 3500 | 350.00 | 325.50 | 12.25 | 8.10 | 454 | 10.00 |
E/GR 3600 | 360.00 | 335.50 | 12.25 | 8.10 | 455 | 10.00 |
E/GR 3700 | 370.00 | 345.50 | 12.25 | 8.10 | 456 | 10.00 |
E/GR 3800 | 380.00 | 355.50 | 12.25 | 8.10 | 457 | 10.00 |
E/GR 3900 | 390.00 | 365.50 | 12.25 | 8.10 | 457 | 10.00 |
E/GR 4000 | 400.00 | 375.50 | 12.25 | 8.10 | 458 | 10.00 |
E/GR 4100 | 410.00 | 385.50 | 12.25 | 8.10 | 459 | 10.00 |
E/GR 4200 | 420.00 | 395.50 | 12.25 | 8.10 | 460 | 10.00 |
E/GR 4300 | 430.00 | 405.50 | 12.25 | 8.10 | 461 | 10.00 |
E/GR 4400 | 440.00 | 415.50 | 12.25 | 8.10 | 461 | 10.00 |
E/GR 4500 | 450.00 | 425.50 | 12.25 | 8.10 | 462 | 10.00 |
E/GR 4600 | 460.00 | 435.50 | 12.25 | 8.10 | 463 | 10.00 |
E/GR 4700 | 470.00 | 445.50 | 12.25 | 8.10 | 464 | 10.00 |
E/GR 4800 | 480.00 | 455.50 | 12.25 | 8.10 | 465 | 10.00 |
E/GR 4900 | 490.00 | 465.50 | 12.25 | 8.10 | 465 | 10.00 |
E/GR 5000 | 500.00 | 475.50 | 12.50 | 8.10 | 466 | 10.00 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ