Наши работы
Наше производство
Стенд для проведения испытаний гидронасосов и гидромоторов 315 кВт
Технические характеристики:
Гидростенд на 315 кВт | ||
---|---|---|
Размерный (объемный) типоразмер агрегатов | см³ | 140-1000 |
Мощность электродвигателя | кВт | 315 |
Расход max (для одной секции) | Q, л/мин | 600 |
Обороты | min-1, max-1 | 100, 1450 |
Давление нагрузки, max | P, max кгс/см³ | 400 |
Стенд для проведения испытаний гидронасосов 105 кВт:


Технические характеристики:
Гидростенд на 105 кВт | ||
---|---|---|
Размерный (объемный) типоразмер агрегатов | см³ | 18-140 |
Мощность электродвигателя | кВт | 105 |
Расход max | Q, л/мин | 600 |
Обороты | min-1, max-1 | 100, 1450 |
Давление нагрузки, max | P, max кгс/см³ | 400 |
Стенд для проведения испытаний и сборки-разборки гидроцилиндров:
Технические характеристики:
Стенд сборки-разборки гидроцилиндров | ||
---|---|---|
Длина устанавливаемого штока | От 600 — до 4500 мм | |
Размер откручиваемой гайки | От 70 — до 400 мм | |
Максимальный крутящий момент на реверсивном гидроключе (гидромотор-редуктор) | 4500 Н*м | |
Крутящий момент вспомогательного оборудования на откручивание | от 22000 до 88000 Н*м | |
Крутящий момент вспомогательного оборудования на закручивание | от 11000 до 46000 Н*м | |
Напряжение электропитания переменного тока | 380 В, 50 Гц |
Стенд для проведения сборки-разборки гидроцилиндров:
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБОЙ ГИДРАВЛИКИ