Штоки цельнометаллические (Импорт)
Штоки цельнометаллические хромированные для изготовления гидроцилиндров (Импорт)
Предлагаем к поставке штока ведущих мировых производителей.
На складе всегда в наличие широкий сортамент цельнометаллических штоков для гидроцилиндров, диаметр наружный от 10мм до 300мм, обращайтесь: +7 (495) 660-04-23
Химический состав сталей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | C | Simax | Mn | Pmax | S | Cr | Mo | Ni | V |
Ck45 | 0,42-0,5 | 0,4 | 0,5-0,8 | 0,035 | max 0,03 | max 0,4 | max 0,1 | max 0,4 | — |
20MnV6 | 0,16-0,22 | 0,55 | 1,3-1,7 | 0,035 | 0,035 | — | — | — | 0,1-0,2 |
42CrMo4V | 0,38-0,45 | 0,4 | 0,6-0,9 | 0,035 | 0,035 | 0,9-14 | 0,15-0,3 | — | — |
Механические свойства сталей | ||||
---|---|---|---|---|
Марка стали | Предел прочности при растяжении Rm, H/мм2 | Минимальный предел текучести Rp0,2, H/мм2 | Минимальное относительное удлинение | Условия поставки |
Ck45 | 650-830 | Min 440 | 15 | без термообработки |
20MnV6 | 650-870 | Min 480 | 17 | без термообработки |
42CrMo4V | 900-1200 | Min 650 | 11 | V — охлаждение в масле + улучшение отпуском |
Характеристики штоков по маркам стали | ||
---|---|---|
Марка стали | Параметры | Значения |
Ck 45 | Диаметр: | от 10-200 мм и более (по запросу) |
Поле допуска: | f7 | |
Допуск овальности: | в пределах (IT2)/2 | |
Стандартная (торговая) длина: | 6100(+/- 100) мм | |
Специальная (мерная) длина: | 0-7500 мм | |
Шероховатость поверхности: | Ramax = 0,15 мкм | |
Толщина покрытия твердым хромом: | min 20 мкм (по запросу: двойное покрытие твердым хромом 2х25 мкм) | |
Твердость хромового покрытия: | 900-1100 HV 01 | |
Для штоков с закалкой ТВЧ: | твердость закаленного слоя 56 (+/-2) HRC или по запросу глубина закалки 0,4-4 мм – по запросу | |
20MnV6 | Диаметр: | от 12 -200 мм |
Поле допуска: | f7 | |
Допуск овальности: | в пределах (IT2)/2 | |
Стандартная (торговая) длина: | 6100(+/- 100) мм | |
Специальная (мерная) длина: | 0-7500 мм | |
Шероховатость поверхности: | Ramax = 0,15 мкм | |
Толщина покрытия твердым хромом: | min 20 мкм (по запросу: двойное покрытие твердым хромом 2х25 мкм) | |
Твердость хромового покрытия: | 900-1100 HV 01 | |
Для штоков с закалкой ТВЧ: | твердость закаленного слоя 43(+/-2) HRC или по запросу глубина закалки 0,4-4 мм – по запросу | |
42CrMo4V | Диаметр: | от 16-200 мм |
Поле допуска: | f7 | |
Допуск овальности: | в пределах (IT2)/2 | |
Стандартная (торговая) длина: | 6100(+/- 100) мм | |
Специальная (мерная) длина: | 0-7500 мм | |
Шероховатость поверхности: | Ramax = 0,15 мкм | |
Толщина покрытия твердым хромом: | min 20 мкм (по запросу: двойное покрытие твердым хромом 2х25 мкм) | |
Твердость хромового покрытия: | 900-1100 HV 01 | |
Для штоков с закалкой ТВЧ: | твердость закаленного слоя 56 (+/-2) HRC или по запросу глубина закалки 0,4-4 мм – по запросу |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ