Опорно-направляющие кольца типа E/DWR
Данное кольцо (уплотнение) применяется на поршнях с динамическим контактом по наружному диаметру.
Идеально подходят для замены подшипников из мягкого металла.
Преимущества :
— простое изготовление канавки под кольцо и простота монтажа;
— низкий коэффициент трения при трогании и движении;
— повышенная механическая прочность и стойкость к радиальным нагрузкам;
— большой ассортимент типоразмеров.
Все посадочные размеры опорно-направляющих колец E/DWR приведены в таблице 1.
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +130оС |
Давление | Без ограничения |
Скорость | При нормальных условиях смазки и скоростях 30м/мин, максимальная |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло на минеральной основе, водно-гликовые и водные эмульсии |
Материал | армированный полиацеталь |
Основные размеры уплотнений штока E/DWR
D – диаметр цилиндра, мм; E – ширина канавки, мм; d – диаметр канавки, мм; Smin — максимальная толщина, мм ; Smax — минимальная толщина, мм.
Посмотреть таблицу в формате WORD
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ опорно-направляющих колец
Наименование | D | d | E | Smax | Smin |
---|---|---|---|---|---|
E/DWR 16/2 | 16.00 | 12.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 20/2 | 20.00 | 16.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 25/2 | 25.00 | 21.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 30/2 | 25.00 | 21.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 32/2 | 32.00 | 28.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 35/2 | 35.00 | 31.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 40/2 | 40.00 | 36.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 45/2 | 45.00 | 41.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
E/DWR 50 | 50.00 | 44.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 55 | 55.00 | 49.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 60 | 60.00 | 54.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 65 | 65.00 | 59.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 70 | 70.00 | 64.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 75 | 75.00 | 69.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 80 | 80.00 | 74.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 85 | 85.00 | 79.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 90 | 90.00 | 84.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 95 | 95.00 | 89.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 100 | 100.00 | 94.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 105 | 105.00 | 99.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 110 | 110.00 | 104.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 115 | 115.00 | 109.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 120 | 120.00 | 114.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 125 | 125.00 | 119.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 130 | 130.00 | 124.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 135 | 135.00 | 129.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 140 | 140.00 | 134.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 145 | 145.00 | 139.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 150 | 150.00 | 144.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 155 | 155.00 | 149.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 160 | 160.00 | 154.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 165 | 165.00 | 159.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 170 | 170.00 | 164.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 175 | 175.00 | 169.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 180 | 180.00 | 174.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 185 | 185.00 | 179.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 190 | 190.00 | 184.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 195 | 195.00 | 189.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 200 | 200.00 | 194.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 205 | 205.00 | 199.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 210 | 210.00 | 204.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 215 | 215.00 | 209.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 220 | 220.00 | 214.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 225 | 225.00 | 219.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 230 | 230.00 | 224.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 235 | 235.00 | 229.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 240 | 240.00 | 234.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 245 | 245.00 | 239.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 250 | 250.00 | 244.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 255 | 255.00 | 249.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 260 | 260.00 | 254.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 265 | 265.00 | 259.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 270 | 270.00 | 264.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 275 | 275.00 | 269.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 280 | 280.00 | 274.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 285 | 285.00 | 279.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 290 | 290.00 | 284.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 295 | 295.00 | 289.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
E/DWR 300 | 300.00 | 294.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ