Опорно-направляющие кольца типа I/DWR
Данное кольцо (уплотнение) применяется для штоков и валов с динамическим контактом по внутреннему диаметру.
Идеально подходят для замены подшипников из мягкого металла.
Преимущества :
- простое изготовление канавки под кольцо и простота монтажа;
- низкий коэффициент трения при трогании и движении;
- повышенная механическая прочность и стойкость к радиальным нагрузкам;
- большой ассортимент типоразмеров.Все посадочные размеры опорно-направляющих колец I/DWR приведены в таблице 1.
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +130оС |
Давление | Без ограничения |
Скорость | При нормальных условиях смазки и скоростях 30м/мин, максимальная |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло на минеральной основе, водно-гликовые и водные эмульсии |
Материал | армированный полиацеталь |
Основные размеры опорно-направляющих колец I/DWR
D – диаметр цилиндра, мм; E – ширина канавки, мм; d – диаметр канавки, мм; Smin — максимальная толщина, мм ; Smax — минимальная толщина, мм.
Посмотреть таблицу в формате WORD
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ опорно-направляющих колец
Наименование | d | D | E | Smax | Smin |
---|---|---|---|---|---|
I/DWR 12/2 | 12.00 | 16.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 14/2 | 14.00 | 18.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 16/2 | 16.00 | 20.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 18/2 | 18.00 | 22.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 20/2 | 20.00 | 24.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 22/2 | 22.00 | 26.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 25/2 | 25.00 | 29.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 26/2 | 26.00 | 30.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 28/2 | 28.00 | 32.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 30/2 | 30.00 | 34.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 32/2 | 32.00 | 36.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 35/2 | 35.00 | 39.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 36/2 | 36.00 | 40.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 38/2 | 38.00 | 42.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 40/2 | 40.00 | 44.00 | 9.60 | 1.97 | 1.92 |
I/DWR 45 | 45.00 | 51.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 46 | 46.00 | 52.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 48 | 48.00 | 54.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 50 | 50.00 | 56.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 53 | 53.00 | 59.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 55 | 55.00 | 61.00 | 9.60 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 60 | 60.00 | 66.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 63 | 63.00 | 69.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR 65 | 65.00 | 71.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR70 | 70.00 | 76.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR75 | 75.00 | 81.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR80 | 80.00 | 86.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR85 | 85.00 | 86.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR90 | 90.00 | 96.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR95 | 95.00 | 101.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR100 | 100.00 | 106.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR105 | 105.00 | 111.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR110 | 110.00 | 116.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR115 | 115.00 | 121.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR120 | 120.00 | 126.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR125 | 125.00 | 131.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR130 | 130.00 | 136.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR135 | 135.00 | 141.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR140 | 140.00 | 146.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR145 | 145.00 | 151.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR150 | 150.00 | 156.00 | 12.80 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR155 | 155.00 | 161.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR160 | 160.00 | 166.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR165 | 165.00 | 171.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR170 | 170.00 | 176.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR175 | 175.00 | 181.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR180 | 180.00 | 186.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR185 | 185.00 | 191.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR190 | 190.00 | 196.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR195 | 195.00 | 201.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR200 | 200.00 | 206.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR205 | 205.00 | 211.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR210 | 210.00 | 216.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR215 | 215.00 | 221.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR220 | 220.00 | 226.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR225 | 225.00 | 231.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR230 | 230.00 | 236.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR235 | 235.00 | 241.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR240 | 240.00 | 246.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR245 | 245.00 | 251.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR250 | 250.00 | 256.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR255 | 255.00 | 261.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR260 | 260.00 | 266.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR265 | 265.00 | 271.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR270 | 270.00 | 276.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR275 | 275.00 | 281.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR280 | 280.00 | 286.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR285 | 285.00 | 291.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR290 | 290.00 | 296.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
I/DWR295 | 295.00 | 301.00 | 19.20 | 2.98 | 2.91 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ