Уплотнение поршневое типа DBM
Данное поршневое уплотнение рекомендуется устанавливать на гидроцилиндрах двустороннего действия, в которых требуется эффективное уплотнение как при высоких, так и при низких давлениях.
Конструкция:
1) Упругий уплотняющий элемент из нитрилового эластомера;
2) Полиэфирное кольцо противовыдавливания с канавками на наружном диаметре;
3) Направляющее кольцо из полиацеталя.
Все посадочные размеры уплотнений поршня приведены в таблице 1.
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +130оС |
Давление | ≤50Мпа(на составном поршне) ; ≤30Мпа(на моноблочном поршне) |
Скорость | 0,5 м/c, максимальная |
Рабочая жидкость | гидравлическое масло на минеральной основе, водногликовые и водяные эмульсии |
Основные размеры поршневого уплотнения DBM
D – диаметр цилиндра; E – ширина канавки; d – диаметр канавки.
Посмотреть таблицу в формате WORD
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ уплотнений
Наименование | D | d | E | G | H |
---|---|---|---|---|---|
DBM 098059 | 25.00 | 15.00 | 16.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 118066 | 30.00 | 17.00 | 15.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 125086 | 32.00 | 22.00 | 16.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 137098 | 35.00 | 25.00 | 16.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 157094 | 40.00 | 24.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 157102/M | 40.00 | 26.00 | 15.50 | 2.60 | 2.50 |
DBM 157118 | 40.00 | 30.00 | 16.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 177114 | 45.00 | 29.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 177137 | 45.00 | 35.00 | 16.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 196133 | 50.00 | 34.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 196133/M | 50.00 | 34.00 | 20.50 | 3.10 | 5.00 |
DBM 216153 | 55.00 | 39.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 236173 | 60.00 | 44.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 236173/M | 60.00 | 44.00 | 20.50 | 3.10 | 3.00 |
DBM 248185 | 63.00 | 47.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 248185/M | 63.00 | 47.00 | 20.50 | 3.10 | 3.00 |
DBM 255192/M | 65.00 | 49.00 | 20.50 | 4.10 | 3.00 |
DBM 255196 | 65.00 | 50.00 | 18.40 | 6.35 | 5.00 |
DBM 275196 | 70.00 | 50.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 275212/M | 70.00 | 54.00 | 20.50 | 3.10 | 5.00 |
DBM 295216 | 75.00 | 55.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 314236 | 80.00 | 60.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 314244/M | 80.00 | 62.00 | 22.50 | 3.60 | 5.00 |
DBM 334255 | 85.00 | 65.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 354275 | 90.00 | 70.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 374295 | 95.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 393295 | 100.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 393332/M | 100.00 | 82.00 | 22.50 | 3.60 | 5.00 |
DBM 400325 | 101.60 | 82.55 | 24.21 | 6.35 | 6.00 |
DBM 413314 | 105.00 | 80.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 433334 | 110.00 | 85.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 452354 | 115.00 | 90.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 472374 | 120.00 | 95.00 | 22.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 492393 | 125.00 | 100.00 | 25.40 | 6.35 | 6.00 |
DBM 492405/M | 125.00 | 103.00 | 26.50 | 5.10 | 5.00 |
DBM 511413 | 130.00 | 105.00 | 25.40 | 9.52 | 6.00 |
DBM 523452 | 133.00 | 115.00 | 22.40 | 9.52 | 6.00 |
DBM 531433 | 135.00 | 110.00 | 25.40 | 9.52 | 6.00 |
DBM 551452 | 140.00 | 115.00 | 25.40 | 9.52 | 6.00 |
DBM 551464/M | 140.00 | 118.00 | 26.40 | 5.10 | 5.00 |
DBM 570472 | 145.00 | 120.00 | 25.40 | 9.52 | 7.00 |
DBM 570511 | 145.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 7.00 |
DBM 590492 | 150.00 | 125.00 | 25.40 | 9.52 | 7.00 |
DBM 600500 | 152.40 | 127.00 | 31.75 | 9.52 | 7.00 |
DBM 610511 | 155.00 | 130.00 | 25.40 | 9.52 | 7.00 |
DBM 629511 | 160.00 | 130.00 | 25.40 | 9.52 | 7.00 |
DBM 629531 | 160.00 | 135.00 | 25.40 | 9.52 | 7.00 |
DBM 649551 | 165.00 | 140.00 | 25.40 | 9.52 | 7.00 |
DBM 669570 | 170.00 | 145.00 | 25.40 | 12.70 | 7.00 |
DBM 688590 | 175.00 | 150.00 | 25.40 | 12.70 | 7.00 |
DBM 708610 | 180.00 | 155.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 728629 | 185.00 | 160.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 748649 | 190.00 | 165.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 767669 | 195.00 | 170.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 787688 | 200.00 | 175.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 787688/M | 200.00 | 175.00 | 31.50 | 6.60 | 8.00 |
DBM 787669 | 200.00 | 170.00 | 35.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 826728 | 210.00 | 185.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 866767 | 220.00 | 195.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 905807 | 230.00 | 205.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 944846 | 240.00 | 215.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
DBM 984886 | 250.00 | 225.00 | 25.40 | 12.70 | 8.00 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ