Уплотнение штоковое типа EU
Уплотнения штока предназначены для предотвращения утечек рабочей жидкости между штоком и передней крышкой гидроцилиндра. Конструкция данного уплотнения обеспечивает эффективное уплотнение зазора, высокую износостойкость, пониженное трение.
Характеристики нагрузки динамической кромки рассчитаны так, чтобы исключить вытекание гидродинамической пленки и свести до минимума пятно контакта кромки. Все посадочные размеры штокового уплотнения EU приведены ниже в таблице 1.
Технические характеристики: | |
---|---|
Температура | От -40оС до +110оС |
Давление | ≤50Мпа |
Скорость | 0,5м/c, максимальная |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло на минеральной основе |
Материал | полиуретан |
Основные размеры уплотнений штока EU
D – диаметр цилиндра; E – ширина канавки; d – диаметр канавки.
Посмотреть таблицу в формате WORD
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ уплотнений
Наименование | d | D | E |
---|---|---|---|
EU 1220 | 12.00 | 20.00 | 6.30 |
EU 1422 | 14.00 | 22.00 | 6.30 |
EU 1523/1 | 15.00 | 23.00 | 6.30 |
EU 1624 | 16.00 | 24.00 | 6.30 |
EU 1626 | 16.00 | 26.00 | 8.00 |
EU 1824 | 18.00 | 24.00 | 5.20 |
EU 1826 | 18.00 | 26.00 | 9.00 |
EU 1826/1 | 18.00 | 26.00 | 6.30 |
EU 1828 | 18.00 | 28.00 | 8.00 |
EU 2028 | 20.00 | 28.00 | 6.30 |
EU 2030 | 20.00 | 30.00 | 8.00 |
EU 2230 | 22.00 | 30.00 | 9.00 |
EU 2230/1 | 22.00 | 30.00 | 6.40 |
EU 2232 | 22.00 | 32.00 | 10.00 |
EU 2232/1 | 22.00 | 32.00 | 8.00 |
EU 2533 | 25.00 | 33.00 | 6.40 |
EU 2535 | 25.00 | 35.00 | 8.00 |
EU 2836 | 28.00 | 36.00 | 6.30 |
EU 2838 | 28.00 | 38.00 | 8.00 |
EU 3038 | 30.00 | 38.00 | 6.30 |
EU 3040 | 30.00 | 40.00 | 8.00 |
EU 3040/1 | 30.00 | 40.00 | 11.00 |
EU 3040/2/S | 30.00 | 40.00 | 9.00 |
EU 3240 | 32.00 | 40.00 | 9.00 |
EU 3242 | 32.00 | 42.00 | 8.00 |
EU 3242/1 | 32.00 | 42.00 | 11.00 |
EU 3245 | 32.00 | 45.00 | 11.00 |
EU 3543 | 35.00 | 43.00 | 6.40 |
EU 3545 | 35.00 | 45.00 | 8.00 |
EU 3545/1 | 35.00 | 45.00 | 11.00 |
EU 3547 | 35.00 | 47.00 | 9.00 |
EU 3550 | 35.00 | 50.00 | 11.00 |
EU 3644 | 36.00 | 44.00 | 6.40 |
EU 3646 | 36.00 | 46.00 | 8.00 |
EU 3845 | 38.00 | 45.00 | 7.00 |
EU 4048 | 40.00 | 48.00 | 9.00 |
EU 4048/1/S | 40.00 | 48.00 | 6.50 |
EU 4050 | 40.00 | 50.00 | 10.00 |
EU 4050/1 | 40.00 | 50.00 | 11.00 |
EU 4050/2 | 40.00 | 50.00 | 8.00 |
EU 4052 | 40.00 | 52.00 | 9.00 |
EU 4055 | 40.00 | 55.00 | 11.00 |
EU 4055/S | 40.00 | 55.00 | 11.00 |
EU 4553 | 45.00 | 53.00 | 6.40 |
EU 4555 | 45.00 | 55.00 | 11.00 |
EU 4555/1 | 45.00 | 55.00 | 8.00 |
EU 4560 | 45.00 | 60.00 | 11.00 |
EU 5060 | 50.00 | 60.00 | 11.00 |
EU 5060/1 | 50.00 | 60.00 | 8.00 |
EU 5062 | 50.00 | 62.00 | 10.00 |
EU 5063 | 50.00 | 63.00 | 11.00 |
EU 5065 | 50.00 | 65.00 | 12.50 |
EU 5065/1 | 50.00 | 65.00 | 11.00 |
EU 5565/1 | 55.00 | 65.00 | 8.00 |
EU 5568 | 55.00 | 68.00 | 11.00 |
EU 5570 | 55.00 | 70.00 | 11.00 |
EU 5666 | 56.00 | 66.00 | 11.00 |
*для выбора кликните на строку таблицы
Заказ уплотнений
Наименование | d | D | E |
---|---|---|---|
EU 5671 | 56.00 | 71.00 | 12.50 |
EU 5671/1 | 56.00 | 71.00 | 11.00 |
EU 6068 | 60.00 | 68.00 | 13.50 |
EU 6070 | 60.00 | 70.00 | 11.00 |
EU 6070/1 | 60.00 | 70.00 | 8.00 |
EU 6070/S | 60.00 | 70.00 | 15.00 |
EU 6073 | 60.00 | 73.00 | 11.00 |
EU 6075 | 60.00 | 75.00 | 11.00 |
EU 6075/1/S | 60.00 | 75.00 | 12.50 |
EU 6373 | 63.00 | 73.00 | 13.00 |
EU 6375 | 63.00 | 75.00 | 9.60 |
EU 6378 | 63.00 | 78.00 | 12.50 |
EU 6378/1 | 63.00 | 78.00 | 11.00 |
EU 6575/S | 65.00 | 75.00 | 13.00 |
EU 6577 | 65.00 | 77.00 | 9.60 |
EU 6580 | 65.00 | 80.00 | 11.00 |
EU 7080 | 70.00 | 80.00 | 13.00 |
EU 7082 | 70.00 | 82.00 | 9.60 |
EU 7085 | 70.00 | 85.00 | 12.50 |
EU 7085/1 | 70.00 | 85.00 | 11.00 |
EU 7085/S | 70.00 | 85.00 | 12.50 |
EU 7587 | 75.00 | 87.00 | 9.60 |
EU 7590 | 75.00 | 90.00 | 13.00 |
EU 7888/S | 78.00 | 88.00 | 15.00 |
EU 8090 | 80.00 | 90.00 | 11.00 |
EU 8090/S | 80.00 | 90.00 | 13.00 |
EU 8092 | 80.00 | 92.00 | 9.60 |
EU 8095 | 80.00 | 95.00 | 13.00 |
EU 8095/S | 80.00 | 95.00 | 13.00 |
EU 80100 | 80.00 | 100.00 | 13.00 |
EU 80100/S | 80.00 | 100.00 | 13.00 |
EU 85100 | 85.00 | 100.00 | 13.00 |
EU 90105 | 90.00 | 105.00 | 13.00 |
EU 95105/S | 95.00 | 105.00 | 13.00 |
EU 95110 | 95.00 | 110.00 | 13.00 |
EU 98118 | 98.00 | 118.00 | 11.00 |
EU 99109/S | 99.00 | 109.00 | 15.00 |
EU 100115 | 100.00 | 115.00 | 13.00 |
EU 100120 | 100.00 | 120.00 | 13.00 |
EU 100120/1 | 100.00 | 120.00 | 16.00 |
EU 105115 | 105.00 | 115.00 | 13.00 |
EU 105125 | 105.00 | 125.00 | 16.00 |
EU 110125 | 110.00 | 125.00 | 16.00 |
EU 110125/1 | 110.00 | 125.00 | 12.00 |
EU 110130 | 110.00 | 130.00 | 16.00 |
EU 115130 | 115.00 | 130.00 | 12.00 |
EU 120130/S | 120.00 | 130.00 | 15.00 |
EU 120135 | 120.00 | 135.00 | 16.00 |
EU 120135/1 | 120.00 | 135.00 | 12.50 |
EU 120140 | 120.00 | 140.00 | 16.00 |
EU 125145 | 125.00 | 145.00 | 16.00 |
EU 140160 | 140.00 | 160.00 | 16.00 |
EU 141151/S | 141.00 | 151.00 | 15.00 |
EU 162172/S | 162.00 | 172.00 | 15.00 |
EU 183193/S | 183.00 | 193.00 | 15.00 |
EU 207217/S | 207.00 | 217.00 | 15.00 |
EU 231241/S | 231.00 | 241.00 | 15.00 |
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ