0

Корзина пуста

info@hydrott.ru

Уплотнение штоковое типа TS

Уплотнения штока предназначены для предотвращения утечек рабочей жидкости между штоком и передней крышкой гидроцилиндра. Конструкция данного уплотнения обеспечивает эффективное уплотнение зазора, высокую износостойкость, пониженное трение. Характеристики нагрузки динамической кромки рассчитаны так, чтобы исключить вытекание гидродинамической пленки и свести до минимума пятно контакта кромки. Уплотнение TS/L обладает дополнительной уплотнительной кромкой, позволяющей снизить вероятность завоздушивания штоковой полости при обратном ходе.
u_sh_ts
Уплотнение TS/LA также обладает дополнительной уплотнительной кромкой, а также имеется кольцо противовыдавливания из полиацеталя по штоку, позволяющее снизить выдавливание в зазор, и увеличить зазор за уплотнением. Все посадочные размеры уплотнений штока приведены в таблице 1.

Технические характеристики:
ТемператураОт -40оС до +105оС
Давление≤50Мпа
Скорость0,8м/c, максимальная
Рабочая жидкостьГидравлическое масло на минеральной основе
Материалполиуретан

Рассчитать

Основные размеры уплотнений штока TS, TS/L, TS/LA
D – диаметр цилиндра; E – ширина канавки; d – диаметр канавки.

Посмотреть таблицу в формате WORD

*для выбора кликните на строку таблицы

Заказ уплотнений

Наименованиеd f7DH10E-0÷ 0,25
TS 6 14 5.8/L6.0014.006.30
TS 6.35 14.3 6/L6.3514.307.00
TS 8 16 5.8/L8.0016.006.30
TS 10 16 4.8/L10.0016.005.40
TS 10 18 5.8/L10.0018.005.00
TS 12 18 4.512.0018.005.00
TS 12 19 5.7/L12.0019.006.30
TS 12 20 5.812.0020.006.30
TS 12 20 5.8/L12.0020.006.30
TS 12 23 6.5/L12.0023.007.50
TS 14 20 4.8/L14.0020.005.30
TS 14 22 5.8/L14.0022.006.30
TS 15 21.5 4.2/L15.0021.505.00
TS 15.4 25.5 6.5/L15.4025.507.40
TS 16 22 416.0022.004.50
TS 16 24 5.8/L16.0024.006.30
TS 16 24 616.0024.007.00
TS 18 25 518.0025.005.70
TS 18 26 5.8/L18.0026.006.30
TS 18 26 618.0026.007.00
TS 18 26 6/L18.0026.007.00
TS 18 26 8/L18.0026.009.00
TS 18 28 5.818.0028.006.30
TS 18 28 5.8/L18.0028.006.30
TS 18 28 718.0028.008.00
TS 19.5 27.5 8/L19.5027.509.00
TS 20 25 320.0025.003.50
TS 20 25 3.720.0025.004.50
TS 20 26 5.220.0026.006.00
TS 20 26 5.2/L20.0026.006.00
TS 20 27 5.720.0027.006.50
TS 20 28 5.820.0028.006.30
TS 20 28 5.8/L20.0028.006.30
TS 20 28 720.0028.008.00
TS 20 30 4.5/L20.0030.005.00
TS 20 30 7.220.0030.008.00
TS 20 30 7/L20.0030.008.00
TS 20 30 820.0030.009.00
TS 20 30 1020.0030.0011.00
TS 21 27 4.521.0027.005.00
TS 22 28 4.522.0028.005.50
TS 22 29 522.0029.005.60
TS 22 30 5.8/L22.0030.006.30
TS 22 30 622.0030.007.00
TS 22 30 722.0030.008.00
TS 22 32 722.0032.008.00
TS 22 32 822.0032.009.00
TS 24 30 4.524.0030.005.00
TS 24 34 5.724.0034.006.50
TS 25 32 425.0032.005.00
TS 25 33 5.825.0033.006.30
TS 25 33 5.8/L25.0033.006.30
TS 25 33 6.5/L25.0033.007.50
TS 25 33 7/L25.0033.008.00
TS 25 33 825.0033.009.00
TS 25 35 525.0035.006.00
TS 25 35 5.8/L25.0035.006.30
TS 25 35 725.0035.008.00
TS 25 35 7/L25.0035.008.00
TS 25 35 825.0035.009.00
TS 25 35 8/L25.0035.009.00
TS 25 35 925.0035.0010.00
TS 25 35 1025.0035.0011.00
TS 25 36 525.0036.006.00
TS 25 36 5/AI25.0036.006.00
TS 25 38 1025.0038.0011.00
TS 28 34.2 5.2/L28.0034.206.00
TS 28 36 5.828.0036.006.30
TS 28 36 5.8/L28.0036.006.30
TS 28 36 828.0036.009.00
TS 28 38 5.8/L28.0038.006.30
TS 28 38 728.0038.008.00
TS 28 38 7/L28.0038.008.00
TS 30 38 5.830.0038.006.30
TS 30 38 5.8/L30.0038.006.30
TS 30 38 5.8/AI30.0038.006.30
TS 30 38 7/L30.0038.008.00
TS 30 38 830.0038.009.00
TS 30 40 6.5/L30.0040.007.50
TS 30 40 730.0040.008.00
TS 30 40 1030.0040.0011.00
TS 30 40 10/L30.0040.0011.00
TS 32 40 5.832.0040.006.30
TS 32 40 5.8/L32.0040.006.30
TS 32 40 6.7/L32.0040.007.70
TS 32 40 832.0040.009.00
TS 32 40 8/L32.0040.009.00
TS 32 41.5 7.8/L32.0041.508.90
TS 32 42 732.0042.008.00
TS 32 42 832.0042.009.00
TS 32 42 1032.0042.0011.00
TS 32 42.5 8/L32.0042.539.00
TS 32 45 9.5/LA32.0045.0010.50
TS 35 43 5.8/L35.0043.006.30
TS 35 43 635.0043.007.00
TS 35 43 6/L35.0043.007.00
TS 35 43 835.0043.009.00
TS 35 45 735.0045.008.00
TS 35 45 1035.0045.0011.00
TS 35 45 10/L35.0045.0011.00
TS 35 45 12.5/L35.0045.0013.50
TS 35 50 10/L35.0050.0011.00
TS 36 44 5.836.0044.006.30
TS 36 44 5.8/L36.0044.006.30
TS 36 44 636.0044.007.00
TS 36 44 836.0044.009.00
TS 36 46 736.0046.008.00
TS 36 46 7/LA36.0046.008.00
TS 36 46 1036.0046.0011.00
TS 36 57 5/AI36.0057.006.00
TS 38 45 638.0045.007.00
TS 38 50 8.5/L38.0050.009.50
TS 40 48 5.840.0048.006.30
TS 40 48 5.8/L40.0048.006.30
TS 40 48 840.0048.009.00
TS 40 48 8/L40.0048.009.00
TS 40 48 8/LA40.0048.009.00
TS 40 49.5 9.5/L40.0049.5210.50
TS 40 50 640.0050.007.00
TS 40 50 740.0050.008.00
TS 40 50 7/L40.0050.008.00
TS 40 50 1040.0050.0011.00
TS 40 50 10/L40.0050.0011.00
TS 40 50 10/LA40.0050.0011.00
TS 40 52 10/LA40.0052.0011.00
TS 40 52 17/LA40.0052.0018.00
TS 40 55 7.5/LA40.0055.008.50
TS 40 55 10/L40.0055.0011.00
TS 40 55 10/LA40.0055.0011.00
TS 40 60 10/L40.0060.0011.00
TS 42 52 8/L42.0052.009.00
TS 42 53 942.0053.0010.00
TS 45 53 5.845.0053.006.30
TS 45 53 5.8/L45.0053.006.30
TS 45 53 645.0053.007.00
TS 45 53 845.0053.009.00
TS 45 53 8/L45.0053.009.00
TS 45 53 1045.0053.0011.00
TS 45 55 745.0055.008.00
TS 45 55 7/L45.0055.008.00
TS 45 55 1045.0055.0011.00
TS 45 55 10/L45.0055.0011.00
TS 45 55 10/LA45.0055.0011.00
TS 45 57.7 9.5/L45.0057.7010.50
TS 45 60 10/LA45.0060.0011.00
TS 46 54 846.0054.009.00
TS 48 60 6/L48.0060.007.00
TS 49.5 65.3 10/L49.5065.3011.00
TS 50 58 850.0058.009.00
TS 50 60 750.0060.008.00
TS 50 60 7/L50.0060.008.00
TS 50 60 9/L50.0060.0010.00
TS 50 60 1050.0060.0011.00
TS 50 60 10/L50.0060.0011.00
TS 50 60 10/LA50.0060.0011.00
TS 50 62 850.0062.009.00
TS 50 62 1050.0062.0011.00
TS 50 62.7 9.5/L50.0062.7010.50
*для выбора кликните на строку таблицы

Заказ уплотнений

Наименованиеd f7DH10E-0÷ 0,25
TS 50 65 1050.0065.0011.00
TS 50 65 10/L50.0065.0011.00
TS 50 65 10/LA50.0065.0011.00
TS 50 70 12/LA50.0070.0013.00
TS 50 70 13.5/L50.0070.0014.50
TS 55 63 855.0063.009.00
TS 55 63 8/L55.0063.009.00
TS 55 65 7.255.0065.008.00
TS 55 65 1055.0065.0011.00
TS 55 65 10/LA55.0065.0011.00
TS 55 65 10/AI55.0065.0011.00
TS 55 65 10/L55.0065.0011.00
TS 55 65 1255.0065.0013.00
TS 55 65 12/L55.0065.0013.00
TS 56 66 6.556.0066.007.50
TS 56 66 1056.0066.0011.00
TS 56 71 11.5/L56.0071.0012.50
TS 56 71 11.5/LA56.0071.0012.50
TS 57.1 66.7 9.5/L57.1066.7010.50
TS 57.1 69.8 9.5/L57.1069.8010.50
TS 60 68 860.0068.009.00
TS 60 68 8/L60.0068.009.00
TS 60 68 11.5/L60.0068.0012.50
TS 60 68 1360.0068.0014.00
TS 60 70 7.260.0070.008.00
TS 60 72 960.0072.0010.00
TS 60 72 9/L60.0072.0010.00
TS 60 75 10/L60.0075.0011.00
TS 60 75 12/LA60.0075.0013.00
TS 60 80 12/LA60.0080.0013.00
TS 61 69 861.0069.009.00
TS 61 69 8/L61.0069.009.00
TS 63 71 863.0071.009.00
TS 63 75 1063.0075.0011.00
TS 63 75 12/LA63.0075.0013.00
TS 63 78 11.5/LA63.0078.0012.50
TS 63 78 12.5/LA63.0078.0013.50
TS 63 83 12/LA63.0083.0013.00
TS 63 83 13.5/LA63.0083.0014.50
TS 63.5 76.2 9.5/L63.5076.2010.50
TS 65 75 1265.0075.0013.00
TS 65 75 12/LA65.0075.0013.00
TS 65 75 12.5/L65.0075.0013.50
TS 65 77.7 9.5/L65.0077.7010.50
TS 65 79.2 11.5/L65.0079.2012.50
TS 65 80 11.5/LA65.0080.0012.50
TS 66 80 1066.0080.0011.00
TS 66.7 76.2 9.5/L66.7076.2010.50
TS 68 76 868.0076.009.00
TS 69.8 82.5 9.5/L69.8082.5010.50
TS 70 80 6.570.0080.007.50
TS 70 80 770.0080.008.00
TS 70 80 1070.0080.0011.00
TS 70 80 1270.0080.0013.00
TS 70 80 12/AI70.0080.0013.00
TS 70 82 970.0082.0010.00
TS 70 85 11.5/L70.0085.0012.50
TS 70 85 12/LA70.0085.0013.00
TS 70 90 12/LA70.0090.0013.00
TS 70 90 13.5/LA70.0090.0014.50
TS 72 78 672.0078.007.00
TS 73 82.4 7/L73.0082.408.00
TS 75 83 8/L75.0083.009.00
TS 75 85 7/L75.0085.008.00
TS 75 85 7.275.0085.008.00
TS 75 85 1275.0085.0013.00
TS 75 85 12/L75.0085.0013.00
TS 75 85 12/LA75.0085.0013.00
TS 75 90 10.5/L75.0090.0011.50
TS 75 90 12/LA75.0090.0013.00
TS 75 95 13.5/LA75.0095.0014.50
TS 76 84 876.0084.009.00
TS 76.2 88.9 9.5/L76.2088.9010.50
TS 76.2 91.2 12/L76.2091.2013.00
TS 78 86 1378.0086.0014.00
TS 78 93 10.578.0093.0011.50
TS 79.4 88.9 9.5/L79.4088.9010.50
TS 80 88 9/LA80.0088.0010.00
TS 80 88 11.5/L80.0088.0012.50
TS 80 90 7.280.0090.008.00
TS 80 90 1280.0090.0013.00
TS 80 90 12/L80.0090.0013.00
TS 80 90 1480.0090.0015.00
TS 80 92 9/L80.0092.009.60
TS 80 95 11/L80.0095.0012.00
TS 80 95 11.5/L80.0095.0012.50
TS 80 95 11.5/LA80.0095.0012.50
TS 80 96 9.5/L80.0096.0010.50
TS 80 96 9.5/LA80.0096.0010.50
TS 80 100 11.5/LA80.00100.0012.50
TS 80 100 13.5/LA80.00100.0014.50
TS 82.5 97.5 12/L82.5097.5013.00
TS 85 93 11.5/L85.0093.0012.50
TS 85 95 785.0095.008.00
TS 85 95 12/L85.0095.0013.00
TS 85 97 8.585.0097.009.50
TS 85 105 12/LA85.00105.0013.00
TS 85 105 13.5/LA85.00105.0014.50
TS 86 92 686.0092.007.00
TS 86 101 12/L86.00101.0013.00
TS 88 96 888.0096.009.00
TS 88 96 8/L88.0096.009.00
TS 88.9 101.6 9.5/L88.90101.6010.50
TS 90 96 4.890.0096.005.50
TS 90 100 6.590.00100.007.50
TS 90 102 9/L90.00102.0010.00
TS 90 105 8.5/LA90.00105.009.50
TS 90 105 11.5/L90.00105.0012.50
TS 90 105 12/LA90.00105.0013.00
TS 90 110 11.5/LA90.00110.0012.50
TS 90 110 12/LA90.00110.0013.00
TS 90 110 14/L90.00110.0015.00
TS 91 99 891.0099.009.00
TS 91 99 8/L91.0099.009.00
TS 95 112 11.595.00112.0012.50
TS 95 115 13.5/LA95.00115.0014.50
TS 97 105 1397.00105.0014.00
TS 100 108 11.5/L100.00108.0012.50
TS 100 110 12.5/LA100.00110.0013.50
TS 100 113 12.5/LA100.00113.0013.50
TS 100 115 12/L100.00115.0013.00
TS 100 120 13.5/LA100.00120.0014.50
TS 105 125 12/LA105.00125.0013.00
TS 107 115 8107.00115.009.00
TS 108 116 8/L108.00116.009.00
TS 110 120 13.5/LA110.00120.0014.50
TS 110 125 11.3/L110.00125.0012.00
TS 110 125 12/LA110.00125.0013.00
TS 110 130 12/LA110.00130.0013.00
TS 112 127 12/L112.00127.0013.00
TS 115 130 16/LA115.00130.0017.00
TS 118 126 13118.00126.0014.00
TS 120 128 11.5/L120.00128.0012.50
TS 120 135 15120.00135.0016.00
TS 120 140 11.5/LA120.00140.0012.50
TS 126 134 8126.00134.009.00
TS 126 134 8/L126.00134.009.00
TS 127 140 12.5/LA127.00140.0013.50
TS 130 145 15/L130.00145.0016.00
TS 130 155 15/L130.00155.0016.00
TS 135 150 11.5/L135.00150.0012.50
TS 137 152 12/L137.00152.0013.00
TS 140 150 11.5/L140.00150.0012.50
TS 140 155.5 5.8140.00155.506.30
TS 140 160 14/LA140.00160.0015.00
TS 140 165 18/LA140.00165.0019.00
TS 143 151 13143.00151.0014.00
TS 145 153 8143.00153.009.00
TS 146 156 10/L146.00156.0011.00
TS 147 155 10147.00155.0011.00
TS 160 185 18/LA160.00185.0019.00
TS 163 178 12/L163.00178.0013.00
TS 170 180 10170.00180.0011.00
TS 170 180 10/L170.00180.0011.00
TS 188 203 12/L188.00203.0013.00
TS 197 209 12/L197.00209.0013.00
TS 218 237 16/L218.00237.0017.00
TS 228 240 12/L228.00240.0013.00
TS 300 325 24/L300.00325.0025.00

Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ


ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ ГИДРОТЕХТРЕЙД

ПОДРОБНЕЕ
Cайт Hydrott.ru использует файлы cookie и другие технологии для Вашего удобства пользования сайтом, анализа использования наших товаров и услуг и повышения качества рекомендаций.
Принять