Изготовление уплотнений на заказ
Предприятие ООО «Гидротехтрейд» осуществляет изготовление уплотнений для гидроцилиндров диаметром до 700 мм в Москве. При изготовлении уплотнений используются современные технологии, оборудование и материалы производства Австрия. Производим опорные кольца, сальники, манжеты и грязесъемники под любой стандарт ГОСТ, DIN, EN. Возможно изготовления нестандартных профилей по чертежам заказчика.
Выберете вид изготавливаемого уплотнения
- Грязесъемники
- Уплотнения поршня
- Уплотнения штока
- Симметричные уплотнения
- Опорные кольца
- Направляющие кольца
- Уплотнения вращательного соединения
- Статические и О-образные уплотнения
- Уплотнения для горной промышленности
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WR01 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR01A | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR02 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR02A | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR02B | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR02C | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR03 | PU/POM NBR/POM | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR04 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR11 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR12 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR13 | PTFE/NBR | - | -25 до 100 | 10 |
![]() | WR13 E2 | PTFE/NBR | - | -25 до 100 | 10 |
![]() | WR14 | PTFE/NBR | - | -25 до 100 | 10 |
![]() | WR15 | PTFE/NBR | - | -25 до 100 | 10 |
![]() | WR17 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
![]() | WR18 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 4 |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PS01 | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | PS01A | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | PS01B | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | PS02 | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 700 250 250 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | PS02A | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 700 250 250 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | PS03 | PU/NBR | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS04 | PU/NBR/POM | 700 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS05 | PU NBR | 25 | -30 до 105 -25 до 100 | 1 |
![]() | PS08 | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 15 |
![]() | PS08B | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | PS08C | PTFE/NBR | 400 | -25 до 100 | 2 |
![]() | PS08D | PTFE/NBR | 400 | -25 до 100 | 3 |
![]() | PS08E | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | PS08F | PU-D57/NBR | 250 | -25 до 100 | 1 |
![]() | PS81 | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | PS09 | PU/NBR/POM | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS16 | NBR | 160 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS17 | PU/POM NBR/POM | 400 250 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS19 | PTFE-F/V-Spring | 160 | -200 до 260 | 15 |
![]() | PS20 | NBR/POM | 700 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS23 | PU/NBR/POM | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PS35 | PU | 400 | -30 до 105 | 0.4 |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RS01 | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | RS01A | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | RS01B | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | RS02 | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 700 250 250 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | RS02A | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 700 250 250 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | RS03 | PU/NBR | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | RS04 | PU/NBR/POM | 700 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | RS05 | PU NBR | 25 | -30 до 105 -25 до 100 | 1 |
![]() | RS08 | PU NBR | 400 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.3 |
![]() | RS09 | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | RS09A | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | RS09B | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | RS91 | PU-D57/NBR PTFE/NBR | 250 400 | -25 до 100 | 1 10 |
![]() | RS16 | NBR | 160 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | RS17 | PU | 400 | -30 до 105 | 0.5 |
![]() | RS17A | PU/POM | 700 | -30 до 100 | 0.5 |
![]() | RS17B | PU/NBR | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | RS17C | PU/NBR/POM | 700 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | RS17D | PU NBR | 400 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.3 |
![]() | RS19 | PTFE/V-spring | 160 | -200 до 260 | 15 |
![]() | RS20 | NBR/POM | 700 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | RS35 | PU | 400 | -30 до 105 | 0.4 |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PRS06 | PU NBR | 400 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS06A | PU NBR | 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS06B | PU NBR | 400 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS06C | PU NBR | 400 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS06D | PU NBR | 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS07 | PU/NBR | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS10SP | PU FPM POM | - | -30 до 105 -20 до 210 -60 до 100 | - |
![]() | PRS10-12 | PU/POM NBR/POM | 500 250 | -30 до 100 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS13-15 | PU/POM NBR/POM | 500 250 | -30 до 100 -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS18 | PU/NBR | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | PRS19B | PTFE/Helcoil Spring | 160 | -60 до 200 | 15 |
![]() | PRS22 | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 400 160 160 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
![]() | PRS99 | PU NBR FPM | 400 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | 0.5 |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUR08 | PU POM PTFE | - | -30 до 105 -60 до 100 -200 до 260 | - |
![]() | BUR09 | PU POM PTFE | - | -30 до 105 -60 до 100 -200 до 260 | - |
![]() | BUR10 | PU POM PTFE | - | -30 до 105 -60 до 100 -200 до 260 | - |
![]() | BUR11 | PU POM PTFE | - | -30 до 105 -60 до 100 -200 до 260 | - |
![]() | BUR12 | PU POM PTFE | - | -30 до 105 -60 до 100 -200 до 260 | - |
![]() | BUR13 | PU POM PTFE | - | -30 до 105 -60 до 100 -200 до 260 | - |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BWR01 | POM PTFE Polyester-fabric | - | -60 до 100 -200 до 260 -40 до 130 | 4 |
![]() | BWR02 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | BWR03 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | BWR04 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | BWR05 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | BWR06 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | BWR07 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | BWR08 | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OS01 | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 0.5 0.5 0.5 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 5 10 25 |
![]() | OS02 | PU/POM NBR/POM FPM/PTFE | 0.5 0.5 0.5 | -30 до 100 -25 до 100 -20 до 210 | 5 10 25 |
![]() | OS08 | PU NBR | - | -30 до 105 -25 до 100 | 5 10 |
![]() | R03 | PU/POM NBR/POM | 400 250 | -30 до 100 -25 до 100 | 0.2 0.2 |
![]() | R04 | PU NBR | 160 100 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.2 0.2 |
![]() | R04A | PU NBR | 160 100 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.2 0.2 |
![]() | R05 | PU NBR | 160 100 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.2 0.2 |
![]() | R05A | PU NBR | 160 100 | -30 до 105 -25 до 100 | 0.2 0.2 |
![]() | VR06 | NBR | - | -25 до 100 | 25 |
![]() | VR07 | NBR | - | -25 до 100 | 25 |
![]() | R08 | PTFE/NBR | 350 | -25 до 100 | 0.4 |
![]() | R09 | PTFE/NBR | 350 | -25 до 100 | 0.4 |
![]() | R10 | PTFE/NBR | 350 | -25 до 100 | 0.4 |
![]() | R11 | PTFE/NBR | 350 | -25 до 100 | 0.4 |
![]() | RS19A | PTFE/V-spring | 150 | -200 до 260 | 2 |
![]() | PS19A | PTFE/V-spring | 150 | -200 до 260 | 2 |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FL01A | PU FPM EDPM | 400 250 250 | -30 до 105 -20 до 210 -50 до 130 | - |
![]() | FL02B | PU FPM EDPM | 400 250 250 | -30 до 105 -20 до 210 -50 до 130 | - |
![]() | OR | PU NBR FPM | 600 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | - |
![]() | ORH | PU NBR FPM | 600 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | |
![]() | ORV | PU NBR FPM | 600 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | - |
![]() | QR01 | PU NBR FPM | 600 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | - |
![]() | SS01 | PU NBR FPM | 600 160 160 | -30 до 105 -25 до 100 -20 до 210 | - |
Профиль | Тип | Стандартный материал | Давление (бар) | Температура (оС) | Скорость скольж. (м/сек) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | P50 | PU/POM | 400 dyn. 1500 stat. | -30 до 100 | 0.5/0.2 |
![]() | P51 | PU/NBR/POM | 400 dyn. 1500 stat. | -25 до 100 | 0.5/0.2 |
![]() | P51G | PU/NBR/POM | 400 dyn. 1500 stat. | -25 до 100 | 0.5/0.2 |
![]() | P52 | PU/POM | 700 dyn. 1500 stat. | -30 до 100 | 0.5/0.2 |
![]() | P53 | PU/NBR/POM | 700 dyn. 1500 stat. | -25 до 100 | 0.5/0.2 |
![]() | P54 | PU/NBR/POM | 400 dyn. 1500 stat. | -25 до 100 | 0.5/0.2 |
![]() | R50 | PU/NBR/POM | 700 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | R51 | PU/NBR | 400 | -25 до 100 | 0.5 |
![]() | R52 | PU/POM | 700 | -30 до 100 | 0.5 |
![]() | R53 | PU | 400 | -30 до 100 | 0.5 |
![]() | W50 | PU | - | -30 до 105 | 2 |
![]() | W51 | PU | - | -30 до 105 | 2 |
![]() | W53 | PU/POM | - | -30 до 100 | 2 |
![]() | W54 | PU | - | -30 до 105 | 2 |
![]() | BWR01-P BWR01-R | POM PTFE | - | -60 до 100 -200 до 260 | 4 |
![]() | P58 | PU | 400 | -30 до 100 | 0.3 |
Характеристики уплотнений
Осуществляем подбор уплотнений под любые условия работы, в наличии имеются материалы химически устойчивые, работающие при высоких давлениях, при высокой температуре (от -200 до + 260 ºС). Спектр применения наших уплотнений очень широк от нефтедобывающей промышленности до пищевой.
Диаметры изготавливаемых уплотнений от 0 до 700 мм.
- уплотнения: гидроцилиндра, штоковые, поршневые, усиленные, для неподвижного соединения …;
- кольца и втулки;
- манжеты: симметричные, вращательные;
- опорные кольца;
- грязесъемники;
- сальники (армированные манжеты);
- и другие изделия …
Условия изготовления уплотнений для гидроцилиндров
Очень удобно применение изготавливаемых уплотнений при ремонте спецтехники, гидравлических цилиндров, так как срок изготовления уплотнений занимает от одного рабочего дня (техника не простаивает) и уплотнения, изготовленные на нашем предприятии значительно дешевле оригинальных ремкомплектов.
Производим ремкомплекты для любой импортной спецтехники (KOMATSU, CAT, LIEBHERR, CUMMINS и т. д.)
Для изготовления уплотнений не требуется изготовления пресс-форм.
Размер партии от 1 штуки.
Более подробную информацию Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 660-04-23
Комплектующие к гидроцилиндрам
ГИЛЬЗЫ, ШТОКИ, УПЛОТНЕНИЯ