Гидростенд для испытания гидромоторов
На предприятии «Гидротехтрейд» начались испытания гидромоторов с измерением крутящего, тормозного момента и прочности, на новом испытательном стенде!
Технические характеристики:
п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
1 | Регулируемый рабочий тормозной момент на валу, Нм — при динамических испытаниях — при статических испытаниях | 100-900 100-1800 |
2 | Диапазон измерения крутящего (тормозного) момента, Нм | 50-2000 |
3 | Допускаемая погрешность измерения крутящего (тормозного) момента, % | +/- 2,5 |
4 | Максимальное значение тормозного момента на валу при испытании гидроагрегатов на прочность (опресовка, утечки в дренаж) в течение не более 3-х минут, Нм | 1800 |
5 | Рабочий диапазон частоты вращения выходного вала, 1/мин. | 100…1500 |
6 | Допускаемая погрешность измерения частоты вращения, 1/мин. | +/- 2,0 |
7 | Система охлаждения тормозного устройства | водяная |
8 | Давление воды в системе охлаждения, МПа | 0,1 – 0,2 |
9 | Расход воды в системе охлаждения, литров/мин | не менее 13 |
10 | Система управления тормозным устройством | воздушная |
11 | Регулируемый диапазон давления воздуха в системе управления, МПа | 0,05- 0,4 |
12 | Напряжение электропитания | 220В, 50Гц |
13 | Суммарная потребляемая мощность электропитанияа, кВт | 0,7 |
14 | Масса, не более, кг | 370 |
15 | Размеры, ДхШхВ, мм: | 950х570х670 |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБОЙ ГИДРАВЛИКИ